【商品單位】:套【全 套 數】:56枚【整 張 數】:56枚【發(fā)行日期】:1999/10/1【 規(guī) 格 】:27mm×38mm【齒孔度數】:13度【設 計 者】:周秀清、金向【 版 別 】:影寫版【印 刷 廠】:北京郵票廠
圖案面值:
J(56--01) 漢族 80分 2827.5萬枚
J(56--02) 蒙古族 80 分 2827.5萬枚
J(56--03) 回族 80 分 2827.5萬枚
J(56--04) 藏族 80 分 2827.5萬枚
J(56--05) 維吾爾族 80 分 2827.5萬枚
J(56--06) 苗族 80 分 2827.5萬枚
J(56--07) 彝族 80 分 2827.5萬枚
J(56--08) 壯族 80 分 2827.5萬枚
J(56--09) 布依族 80 分 2827.5萬枚
J(56--10) 朝鮮族 80 分 2827.5萬枚
J(56--12) 滿族 80 分 2827.5萬枚
J(56--13) 侗族 80 分 2827.5萬枚
J(56--14) 白族 80 分 2827.5萬枚
J(56--15) 土家族 80 分 2827.5萬枚
J(56--16) 哈尼族 80 分 2827.5萬枚
J(56--17) 哈薩克族 80 分 2827.5萬枚
J(56--18) 傣族 80 分 2827.5萬枚
J(56--19) 黎族 80 分 2827.5萬枚
J(56--20) 傈僳族 80 分 2827.5萬枚
J(56--21) 佤族 80 分 2827.5萬枚
J(56--22) 畬族 80 分 2827.5萬枚
J(56--23) 高山族 80 分 2827.5萬枚
J(56--24) 拉祜族 80 分 2827.5萬枚
J(56--25) 水族 80 分 2827.5萬枚
J(56--26) 東鄉(xiāng)族 80 分 2827.5萬枚
J(56--27) 納西族 80 分 2827.5萬枚
J(56--28) 景頗族 80 分 2827.5萬枚
J(56--29) 柯爾克孜族 80 分 2827.5萬枚
J(56--30) 土族 80 分 2827.5萬枚
J(56--31) 達斡爾族 80 分 2827.5萬枚
J(56--32) 仫佬族 80 分 2827.5萬枚
J(56--33) 羌族 80 分 2827.5萬枚
J(56--34) 布朗族 80 分 2827.5萬枚
J(56--35) 撒拉族 80 分 2827.5萬枚
J(56--36) 毛南族 80 分 2827.5萬枚
J(56--37) 仡佬族 80 分 2827.5萬枚
J(56--38) 西伯族 80 分 2827.5萬枚
J(56--39) 阿昌族 80 分 2827.5萬枚
J(56--40) 普米族 80 分 2827.5萬枚
J(56--41) 塔吉克族 80 分 2827.5萬枚
J(56--42) 怒族 80 分 2827.5萬枚
J(56--43) 烏茲別克族 80 分 2827.5萬枚
J(56--44) 俄羅斯族 80 分 2827.5萬枚
J(56--45) 鄂溫克族 80 分 2827.5萬枚
J(56--46) 德昂族 80 分 2827.5萬枚
J(56--47) 保安族 80 分 2827.5萬枚
J(56--48) 裕固族 80 分 2827.5萬枚
J(56--49) 京族 80 分 2827.5萬枚
J(56--50) 塔塔爾族 80 分 2827.5萬枚
J(56--51) 獨龍族 80 分 2827.5萬枚
J(56--52) 鄂倫春族 80 分 2827.5萬枚
J(56--53) 赫哲族 80 分 2827.5萬枚
J(56--54) 門巴族 80 分 2827.5萬枚
J(56--55) 珞巴族 80 分 2827.5萬枚
J(56--56) 基諾族 80 分 2827.5 萬枚
郵票介紹:
1999年是中華人民共和國成立五十周年。五十年來,在中國共產黨的正確領導下,全國各族人民和睦相處,共同進步,成為繁榮昌盛的社會主義大家庭。五十年來,中國的經濟和社會發(fā)展取得了舉世矚目的成就。這套郵票是中國郵票發(fā)行史上一次發(fā)行枚數最多的一套郵票。
‘收藏怎能不去中郵網 m.uj9apui.cn’
標簽:1999-11 中華人民共和國成立五十周年——民族大團結 17181
中郵網鄭重聲明:
1、本站所售郵票、錢幣、金銀幣、郵資封片、集郵用品、集郵文獻、禮品等商品均為正品,請您放心購買。!
2、由于收藏品的特殊性,價格有波動,投資有風險,請謹慎。
3、中郵網保留個別商品因售缺而退款的權利!